Yowexa YEM-40L-K CO2 온습도 데이터로거
CO2 온습도기록계
Yowexa
내장온습도
알람기능
온도 측정 범위: -30 ~ 65℃
습도 측정 범위: 0 ~ 100% RH
CO2 측정 범위: 0 ~ 100% RH, 0 ~ 10000PPM
온도 정확도: ±0.3℃(-10 ~ 65℃), ±0.5℃ (기타)
상세 사양
| 온도 측정 범위 | -30 ~ 65℃ |
|---|---|
| 습도 측정 범위 | 0 ~ 100% RH |
| CO2 측정 범위 | 0 ~ 100% RH, 0 ~ 10000PPM |
| 온도 정확도 | ±0.3℃(-10 ~ 65℃), ±0.5℃ (기타) |
| 습도 정확도 | ±3%RH(10 ~ 90% RH), ±4% (기타) |
| CO2 정확도 | ±3% ±40PPM(400 ~ 2000PPM), (기타) |
| 온도 분해능 | 0.1℃ |
| 습도 분해능 | 0.1%RH |
| CO2 분해능 | 1PPM |
| 온도 센서 | 디지털 |
| 습도 센서 | 디지털 |
| CO2 센서 | 적외선 |
| 데이터 메모리 | 22528 |
| 인터페이스 | Micro USB |
| 배터리 | AAA 배터리 × 3EA |
| 전원 | AC/DC 어댑터 (100 ~ 240V 50/60Hz, 5V/2A) |
| 작동 온도 | -30 ~ 65℃ |
| 보관 온도 | -30 ~ 65℃ |
| 크기/무게 | 96 × 108 × 20 mm / 116g |
| 보호 등급 | IP20 |
| 표준/인증서 | CE, ROHS |
상세 설명



