Elitech PMD-371 V1 2IN1 파티클 카운터
2 IN 1 파티클 카운터
Elitech
파티클/에어로졸
0.1CFM
측정 요소: 파티클 카운터: 크기별 입자 개수 / 에어로졸 모니터: 크기별 미세입자 질량농도 (버튼 전환 가능)
입자 크기: 0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm, 10.0μm
질량 농도 표시: PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10, TSP
측정 범위: 0 ~ 3,000,000 particles/ft³, 0 ~ 9999.9 μg/m³
상세 사양
| 측정 요소 | 파티클 카운터: 크기별 입자 개수 / 에어로졸 모니터: 크기별 미세입자 질량농도 (버튼 전환 가능) |
|---|---|
| 입자 크기 | 0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm, 10.0μm |
| 질량 농도 표시 | PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10, TSP |
| 측정 범위 | 0 ~ 3,000,000 particles/ft³, 0 ~ 9999.9 μg/m³ |
| 해상도 | TC, CF, L, M³ 단위변경 / 0.1 μg/m³ |
| 정확도 | ±10% |
| 원리 | 광산란 방식 |
| 광원 및 유량 | 50mW, 780nm / 2.83 L/min (유량 오차 ±5%) |
| 샘플링 시간 | 1분, 2분, 5분, 10분, 15분, 30분, 60분 (설정 가능) |
| 유지 시간 | 0 ~ 3600초 |
| 디스플레이 | 4.0인치 TFT LCD 화면 |
| 통신 방식 | USB / RS-485 |
| 메모리 용량 | 최대 2,000,000개 데이터 저장 |
| 배터리 | 충전식 리튬 배터리 |
| 충전 시간 | 3.5시간 (정상 조건) |
| 사용 시간 | 8시간 (연속 사용 시) |
| 사용 및 보관 온도 | 사용: 0 ~ 50℃ / 보관: -20 ~ 60℃ |
| 크기 및 무게 | 170 × 110 × 48 mm, 850g (흡입 덕트 및 보호 케이스 제외) |
상세 설명



