FLUKE-101 ESP 포켓용 디지털 멀티미터
디지털 멀티미터
HIOKI
튜티사이클 측정
다이오드 테스트
기능: AC 전압 (40 Hz ~ 500 Hz)
범위: 600.0 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V
분해능: 0.1 mV / 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V
정확도: 3.0 % ± 3자리 / 1.0 % ± 3자리
상세 사양
| 기능 | AC 전압 (40 Hz ~ 500 Hz) |
|---|---|
| 범위 | 600.0 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
| 분해능 | 0.1 mV / 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V |
| 정확도 | 3.0 % ± 3자리 / 1.0 % ± 3자리 |
| 기능 | DC 전압 |
| 범위 | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
| 분해능 | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V |
| 정확도 | 0.5 % ± 3자리 |
| 기능 | 저항 |
| 범위 | 400.0 Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ |
| 분해능 | 0.1 Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ / 0.1 kΩ / 0.001 MΩ / 0.01 MΩ |
| 정확도 | 0.5 % ± 3자리 / 0.5 % ± 2자리 / 0.5 % ± 2자리 / 0.5 % ± 2자리 / 0.5 % ± 2자리 / 1.5 % ± 3자리 |
| 기능 | 정전 용량 |
| 범위 | 50.00 nF / 500.0 nF / 5.000 ?F / 50.00 ?F / 100.0 ?F |
| 분해능 | 0.01 nF / 0.1 nF / 0.001 ?F / 0.01 ?F / 0.1 ?F |
| 정확도 | NA |
| 기능 | 주파수 (10 Hz ~ 100 kHz) |
| 범위 | 50.00 Hz / 500.0 Hz / 5.000 kHz / 50.00 kHz / 100.0 kHz |
| 분해능 | 0.01 Hz / 0.1 Hz / 0.001 kHz / 0.01 kHz / 0.1 kHz |
| 정확도 | NA |
| 기능 | 듀티사이클 |
| 범위 | 0.1 % ~ 99.9 % |
| 분해능 | 0.1 % |
| 정확도 | NA |
상세 설명



