FLUKE-17B plus ESP 디지털 멀티미터
디지털 멀티미터
HIOKI
디지털 테스트
AC DC 전류 측정
AC 전압: 4.000 V ~ 1000 V, 분해능 0.001 V ~ 1 V, 정확도 ±1.0% + 3 dgt.
DC 전압: 4.000 V ~ 1000 V, 분해능 0.001 V ~ 1 V, 정확도 ±0.5% + 3 dgt.
AC 밀리볼트: 400.0 mV, 분해능 0.1 mV, 정확도 ±3.0% + 3 dgt.
DC 밀리볼트: 400.0 mV, 분해능 0.1 mV, 정확도 ±1.0% + 10 dgt.
상세 사양
| AC 전압 | 4.000 V ~ 1000 V, 분해능 0.001 V ~ 1 V, 정확도 ±1.0% + 3 dgt. |
|---|---|
| DC 전압 | 4.000 V ~ 1000 V, 분해능 0.001 V ~ 1 V, 정확도 ±0.5% + 3 dgt. |
| AC 밀리볼트 | 400.0 mV, 분해능 0.1 mV, 정확도 ±3.0% + 3 dgt. |
| DC 밀리볼트 | 400.0 mV, 분해능 0.1 mV, 정확도 ±1.0% + 10 dgt. |
| 저항 | 400.0 Ω ~ 40.00 MΩ, 정확도 ±0.5% ~ ±1.5% + 2~3 dgt. |
| 다이오드 테스트 | 2.000 V 범위, 정확도 ±10% |
| 정전 용량 | 40.00 nF ~ 1000 μF, 정확도 2% ~ 5% + 5 dgt. |
| 주파수 | 50.00 Hz ~ 100.0 kHz, 정확도 ±0.1% + 3 dgt. |
| 듀티 사이클 | 1% ~ 99%, 분해능 0.1% |
| AC 전류 | μA ~ A 범위 측정, 정확도 ±1.5% + 3 dgt. |
| DC 전류 | μA ~ A 범위 측정, 정확도 ±1.5% + 3 dgt. |
| 온도 | -55°C ~ 400°C, 구간별 ±1~2°C 또는 ±2% |
| 백라이트 | 지원 |
| 디스플레이 | 4000 카운트, 초당 약 3~4회 갱신 |
| 입력 임피던스 | 약 10 MΩ |
| 안전 규격 | IEC 61010-1 CAT III 600 V / CAT II 1000 V |
| 전원 | AA 배터리 ×2 |
| 크기/무게 | 약 183 × 91 × 49.5 mm / 455 g |
| 보호 등급 | IP40 |
상세 설명



