센서만 바꿔 다양한 항목을
디지털 센서를 연결하면 pH, ORP, 용존산소, 전도도, 탁도, MLSS, 잔류염소, 암모니아성 질소, 질산성 질소, COD까지 측정합니다.
- 디지털 센서 자동 인식
- 디지털 센서 전용
- 사용자 센서 교정 지원
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
공식 대리점디지털 수질 컨트롤러
디지털 센서를 연결해 pH · 용존산소 · 탁도 · 잔류염소 · COD 등 다양한 수질 항목을 측정하는 컨트롤러입니다.
센서만 바꾸면 측정 항목이 바뀌어 여러 현장에 같은 컨트롤러로 대응합니다.
Supmea · 수질 분석 Compatible Sensors
| 측정 항목 | 모델 | 측정 범위 | 온도 범위 |
|---|---|---|---|
| pH | PH8001 | 0~14pH | 0~60℃ |
| ORP | ORP8001 | ±1000mV | 0~60℃ |
| 전도도 | TDS8001 / TDS8002 / ADE3500 | 0~70mS/cm · 0~600mS/cm · 0~2000mS/cm | 0~60℃ / 0~120℃ |
| 광학식 용존산소 | DO7012 / DO7018 / DO7019 | 0~20mg/L | 0~45℃ |
| 잔류염소 | ADI7000 | 0~5mg/L / 0~20mg/L | 0~50℃ |
| COD | ADS2000-COD | 0~500mg/L | 0~45℃ |
| BOD | ADS2000-BOD | 0~400mg/L | 0~45℃ |
| TOC | ADS2000-TOC | 0~200mg/L | 0~45℃ |
| 암모니아 질소 | ADI3050 | 0~100mg/L / 0~1000mg/L | 0~50℃ |
| 탁도 | PTU8010 / PTU8011 / ADU3100 / ADU3300 | 0.01~3000NTU · 0.01~4000NTU · 0~10NTU · 0~1000NTU | 0~45℃ / 0~50℃ |
| MLSS · SS | PSS9010 / PSS9011 / ADT3300 | 20~30000mg/L · 0.1~120000mg/L · 0~15g/L | 0~45℃ / 0~50℃ |
Technical Specification
| 기본 사양 | |
|---|---|
| 모델 | Supmea MDA-U2 |
| 제품 구분 | 디지털 수질 컨트롤러 |
| 장착 센서 | 디지털 |
| 디지털 측정 범위 | pH 0.00~14.00pH · ORP -2000~2000mV 용존산소 0~40mg/L · 포화도 0~200% 전도도 0~500mS/cm · 유도전도도 0~2000mS/cm 탁도 0~4000NTU · MLSS 0~120000mg/L 잔류염소 0~100mg/L · 암모니아성 질소 0~1000mg/L 질산성 질소 0~1000mg/L · COD 0~1500mg/L (실제 측정 범위는 연결 센서에 따름) |
| 출력 | 4~20mA |
| 통신 | RS485 (Modbus RTU) |
| 알람 | HO / HC / LO / LC 지원 |
| 릴레이 용량 | AC250V, 3A |
| 사용 온도 | 0~60℃ |
| 보관 온도 | -15~65℃ |
| 습도 | 10~90%RH at 40℃ |
| 전원 | 220Vac 또는 24Vdc |
| 디스플레이 | 2.8인치 LCD (백라이트) |
| 판넬 사이즈 | 100 × 100 × 150mm |
| 판넬 컷 사이즈 | 93 × 93mm |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400