기본형 E · 65 · 231 시리즈
- Ag/AgCl 기준 전극을 쓰는 범용 복합 전극
- 충전형 · 비충전형 · 세척형 · 평면형 · 창형 선택
- 온도 일체형 3-in-1 전극 (E-301-QC)
- 적정용 pH 지시 전극 (231-01)

무엇을 측정하시나요?
온습도 데이터로거 · 콜드체인 모니터링 · HVAC/R 공구
도막 · 초음파 두께측정기 · 환경 측정기
pH · 전도도 · 용존산소 수질 분석기
기상관측 장비 · 온습도 · 차압 트랜스미터
가스 · 풍속 · 온습도 · 열화상 · 냉동공조 계측기
휴대용 · 설치형 가스측정기
수질 · 유량 · 레벨 · 압력 공정 계측
멀티미터 · 클램프미터 · 절연 · 전력 분석
냉매 누설 탐지 · 냉매 분석
초음파 누출 · 베어링 · 설비 진단
전기 점검 · 설비 진단 계측기
콜드체인 온도 모니터링
콜드체인 온도 기록계
어떤 현장에서 쓰시나요?
REX pH · ORP 전극
pH · ORP 전극 · 온도 프로브
일반 수용액부터 순수, 고형 시료, 강산 · 강알칼리, 고온 시료까지 측정 대상에 맞춰 고르는 REX pH 전극 라인업입니다. ORP 전극과 온도 프로브도 함께 갖추고 있습니다.
LINE-UP
| 모델 | 종류 · 구조 | pH / °C | 커넥터 | 추천 용도 |
|---|---|---|---|---|
| E-301-QC | 3-in-1 복합 (온도 일체형) · 3 M KCl · PC · Φ12×120 | 0~14 / 5~60 | BNC + 4핀 항공 | 일반 수용액, 산 · 염기 적정 |
| E-201-C | 복합 · 충전형 · 3 M KCl · PC · Φ12×120 | 0~14 / 5~60 | BNC(Q9) | 일반 수용액, 정착 · 도금액, 음료 |
| E-201F | 복합 · 세척형 · 3 M KCl · PC · Φ12×120 | 0~14 / 5~60 | BNC(Q9) | 일반 수용액 (묽은 산 · 알칼리) |
| E-201 | 복합 · 비충전형 · POM 접합 · PC · Φ12×120 | 0~14 / 5~60 | BNC(Q9) | 일반 수용액 (묽은 산 · 알칼리) |
| E-201-Z | 복합 · 창형 · 비충전 · POM · Φ16×150 | 0~10 / 5~60 | BNC(Q9) | 육류 · 생선, 과일 · 채소, 페이스트, 토양 |
| E-201-P | 복합 · 평면형 · 3 M KCl · PC · Φ12×120 | 0~14 / 5~60 | BNC(Q9) | 육류 · 과일, 체액 · 의약 시료, 피부 · 가죽 · 종이 |
| 65-1C | 복합 · 유리형 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · Φ12×120 | 0~14 / 5~60 | BNC(Q9) | 일반 수용액 (묽은 산 · 알칼리) |
| 231-01 | pH 지시 전극 · 유리 · Φ12×120 (기준 전극 232-01 별도) | 0~14 / 5~60 | BNC(Q9) | 산 · 염기 전위차 적정 |
| 962201 | 프리미엄 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · 유리 · Φ12×120 | 0~14 / 0~80 | S7 | 일반 수용액, 음료, 체액 · 의약, Tris 완충액, 강산 (pH < 1) |
| 962103 | 저유지보수 · 비충전 · 개방 접합 · PC · Φ12×120 | 0~14 / 0~80 | BNC(Q9) | 식품 · 음료, 염료 · 도료 · 화장품, 하수, 고염 시료 |
| 962102 | 세척형 · 3 M KCl · 이동형 슬리브 · PP · Φ12×120 | 0~14 / 0~80 | BNC(Q9) | 유제품 · 식용유, 도료 · 도금액, 하수 · 진흙, 고점도 시료 |
| 962121 | 저전도도 · 비충전 · PTFE 접합 · 에폭시 · Φ12×120 | 0~11 / 0~80 | S7 | 순수 · 증류수, 보일러수, 수돗물 · 지하수, 빗물 |
| 962221 | 초순수 · 3 M KCl · 유리 슬리브 · 유리 · Φ12×185 | 0~11 / 0~80 | S7 | 초순수 · 주사용수, 수돗물 · 빗물, 알코올 · 케톤 등 |
| 962224 | 고온용 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · 유리 · Φ12×120 | 0~14 / 0~100 | S7 | 고온 시료 (80 ~ 100 °C) |
| 962245 | 내알칼리 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · 유리 · Φ12×120 | 0~14 / 0~80 | S7 | 강알칼리 시료 (pH > 10) |
| 962246 | 내불산 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · 유리 · Φ12×120 | 0~14 / 0~80 | S7 | 불소 함유 고농도 산성 폐수 (HF ≤ 2000 ppm) |
| 962122 | 불산 적정용 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · PP · Φ12×120 | 2~11 / 0~60 | S7 | 고농도 불산 함유 산성 시료 |
| 962223 | RoHS (무연 유리) · 3 M KCl · 세라믹 접합 · Φ12×120 | 0~14 / 0~80 | S7 | RoHS 대응 무연 유리 전극 |
| 962241 | 창형 · 3 M KCl · POM · SUS316 · Φ6×100 + Φ12×60 | 0~14 / 0~60 | BNC(Q9) | 육류 · 생선, 과일 · 채소, 페이스트, 토양 |
| 962242 | 평면형 · 3 M KCl · 유리 슬리브 · 유리 · Φ12×120 | 1~12 / 0~60 | S7 | 육류 · 과일, 체액 · 의약 시료, 피부 · 가죽 · 종이 |
| 962244 | 슬림형 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · 유리 · Φ6×100 + Φ12×60 | 0~14 / 0~60 | S7 | 체액 · 의약 시료, 마이크로튜브 · 소용기 (> 50 µL) |
| 962243 | 롱형 · 3 M KCl · 세라믹 접합 · 유리 · Φ12×260 | 0~14 / 0~80 | S7 | 대형 용기, 반응기 |
SPECIFICATIONS
| 커넥터 | |
|---|---|
| BNC(Q9) | pH · ORP · 이온 전극 |
| S7 | 나사식 전극 헤드 (케이블 별도) |
| 4핀 항공 | 온도 · DO 프로브 |
| 기타 | |
| ORP 전극 501 | 유리 · 3 M KCl · 5 ~ 70 °C · Φ12 × 120 mm · BNC(Q9) |
| 온도 프로브 T-818-Q | -5 ~ 105 °C · SUS316 · Φ4 × 120 mm · 2.25 kΩ · 4핀 항공 |