
충격 감지 ISD
측정 시 외부 충격을 확인하는 기능을 제공합니다.
무엇을 측정하시나요?
온습도 데이터로거 · 콜드체인 모니터링 · HVAC/R 공구
도막 · 초음파 두께측정기 · 환경 측정기
pH · 전도도 · 용존산소 수질 분석기
기상관측 장비 · 온습도 · 차압 트랜스미터
가스 · 풍속 · 온습도 · 열화상 · 냉동공조 계측기
휴대용 · 설치형 가스측정기
수질 · 유량 · 레벨 · 압력 공정 계측
멀티미터 · 클램프미터 · 절연 · 전력 분석
냉매 누설 탐지 · 냉매 분석
초음파 누출 · 베어링 · 설비 진단
전기 점검 · 설비 진단 계측기
콜드체인 온도 모니터링
콜드체인 온도 기록계
어떤 현장에서 쓰시나요?
A&D · ANALYTICAL & PRECISION BALANCES
정밀 전자저울
내장 분동형 GX-A, 표준형 GF-A, 이오나이저 탑재 GX-AE를 포함하는 정밀 계량 시리즈입니다. 충격 검출(ISD)과 유량 표시(FRD) 등 다양한 계량 기능을 갖췄습니다.

GX-AE / GX-A / GF-A Series
첨부된 A&D 국문 카탈로그 기반

측정 시 외부 충격을 확인하는 기능을 제공합니다.

펌프 유량 등 액체의 유량 계량을 지원합니다.

내부 진단 및 성능 점검을 지원합니다.

GX-AE 시리즈는 정전기 영향을 줄이기 위한 이오나이저를 기본 장착합니다.
최대 용량과 표시 분해능 · 가격 미표시
| 시리즈 | 모델명 | 최대 용량 | 표시 분해능 |
|---|---|---|---|
| GX-AE | GX224AE | 220 g | 0.1 mg |
| GX-AE | GX324AE | 320 g | 0.1 mg |
| GX-A | GX224A | 220 g | 0.1 mg |
| GX-A | GX324A | 320 g | 0.1 mg |
| GF-A | GF224A | 220 g | 0.1 mg |
| GF-A | GF324A | 320 g | 0.1 mg |
| GX-A | GX203A | 220 g | 0.001 g |
| GX-A | GX303A | 320 g | 0.001 g |
| GX-A | GX403A | 420 g | 0.001 g |
| GX-A | GX603A | 620 g | 0.001 g |
| GX-A | GX1003A | 1,100 g | 0.001 g |
| GX-A | GX1603A | 1,620 g | 0.001 g |
| GX-A | GX2002A | 2,200 g | 0.01 g |
| GX-A | GX3002A | 3,200 g | 0.01 g |
| GX-A | GX4002A | 4,200 g | 0.01 g |
| GX-A | GX6002A | 6,200 g | 0.01 g |
| GX-A | GX10002A | 10,200 g | 0.01 g |
| GX-A | GX6001A | 6,200 g | 0.1 g |
| GX-A | GX10001A | 10,200 g | 0.1 g |
| GF-A | GF203A | 220 g | 0.001 g |
| GF-A | GF303A | 320 g | 0.001 g |
| GF-A | GF403A | 420 g | 0.001 g |
| GF-A | GF603A | 620 g | 0.001 g |
| GF-A | GF1003A | 1,100 g | 0.001 g |
| GF-A | GF1603A | 1,620 g | 0.001 g |
| GF-A | GF2002A | 2,200 g | 0.01 g |
| GF-A | GF3002A | 3,200 g | 0.01 g |
| GF-A | GF4002A | 4,200 g | 0.01 g |
| GF-A | GF6002A | 6,200 g | 0.01 g |
| GF-A | GF10002A | 10,200 g | 0.01 g |
| GF-A | GF6001A | 6,200 g | 0.1 g |
| GF-A | GF10001A | 10,200 g | 0.1 g |
* 상세 성능, 설치 조건과 옵션은 동봉한 공식 국문 카탈로그를 참고하세요. 본 페이지에는 가격을 표시하지 않습니다.