전국 어디서나 실시간 전송
USIM을 장착해 별도 통신비 부담 없이 전국에서 측정 데이터를 보냅니다. 측정기 위치도 GPS로 함께 전송되어 관리자가 작업자의 위치와 가스 농도를 동시에 확인합니다.
- USIM 장착, 무제한 전국 무료 통신
- 실시간 GPS 측정기 위치 전송
- 무료 클라우드 서비스 · 앱 데이터 전송


About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
공식 대리점IoT 휴대용 가스측정기
USIM을 넣어 전국 어디서나 측정값과 위치를 실시간으로 보내는 IoT 휴대용 가스측정기입니다.
최대 5가스를 측정하고, 무료 클라우드 DCMS와 앱에서 작업자 위치와 농도를 함께 관리합니다.
WANDI · 최대 5가스 · LTE · GPS Measurable Gases
| 측정 가스 | 센서 원리 | 측정 범위 (다중 범위는 선택 지정) | 분해능 | 응답 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 가연성 (Ex) | E.C | 0-100% LEL | 0.1 LEL | ≤15s (T90) |
| 일산화탄소 (CO) | E.C | 0-100 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.1ppm, 1ppm | ≤15s (T90) |
| 산소 (O2) | E.C | 0-5 / 25 / 30 / 100%Vol | 0.01%Vol | ≤15s (T90) |
| 황화수소 (H2S) | E.C | 0-50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.1ppm | ≤15s (T90) |
| 이산화탄소 (CO2) | I.R | 0-2000 / 5000 / 50000ppm, 0-2 / 5 / 20%Vol | 1ppm, 0.01%Vol | ≤30s (T90) |
| 메탄 (CH4) | I.R | 0-2 / 5 / 50 / 100%Vol | 0.01%Vol | ≤30s (T90) |
| 암모니아 (NH3) | E.C | 0-20 / 50 / 100 / 500 / 1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
| 수소 (H2) | E.C | 0-1000 / 2000ppm | 0.1ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
| 염소 (CL2) | E.C | 0-5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 1000ppm | 0.01ppm, 0.1ppm | ≤50s (T90) |
| 포름알데히드 (CH2O) | E.C | 0-10 / 20 / 50 / 1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
| 휘발성 유기화합물 (VOC) | PID | 0-2 / 5 / 10 / 50 / 100 / 1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
| 녹스 (NOx) | E.C | 0-100 / 500 / 1000 / 2000 / 5000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤20s (T90) |
| 오존 (O3) | E.C | 0-5 / 10 / 50 / 100 / 200 / 2000ppm | 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
| 아황산 / 이산화황 (SO2) | E.C | 0-20 / 100 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
| 일산화질소 (NO) | E.C | 0-100 / 200 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
| 이산화질소 (NO2) | E.C | 0-20 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
| 에틸렌옥사이드 (ETO) | E.C | 0-10 / 50 / 100 / 500 / 1000ppm | 0.1ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
| 포스핀 (PH3) | E.C | 0-20 / 100 / 1000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
| 염화수소 (HCL) | E.C | 0-10 / 20 / 50 / 100 / 200ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
| 시안화수소 (HCN) | E.C | 0-20 / 50 / 100ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤60s (T90) |
| 이산화염소 (CLO2) | E.C | 0-1 / 5 / 10 / 20 / 50ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
| 부취제 (THT) | E.C | 0-50mg/m³ | 0.1mg/m³ | ≤50s (T90) |
| 벤젠 (C6H6) | PID | 0-100 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
| 톨루엔 (C7H8) | PID | 0-50 / 100 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
| 에틸벤젠 (C8H10) | PID | 0-10 / 100 / 500 / 1000 / 2000ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤10s (T90) |
| 헬륨 (He) | TCD | 0-20 / 50 / 100%Vol | 0.1%Vol, 1%Vol | ≤30s (T90) |
| 프로판 (C3H8) | PID, NDIR | 0-2 / 5 / 20 / 75%Vol | 0.01%Vol | ≤50s (T90) |
| 불소 (F2) | E.C | 0-5 / 10ppm | 0.01ppm, 1ppm | ≤50s (T90) |
| 불화수소 (HF) | E.C | 0-5 / 10 / 50 / 100ppm | 0.01ppm | ≤30s (T90) |
| 육불화황 (SF6) | E.C, NDIR | 0-1000 / 2000 / 3000ppm, 0-50 / 100ppm | 1ppm | ≤30s (T90) |
| 포스겐 (COCL2) | E.C | 0-5 / 10 / 50 / 100ppm | 1ppm | ≤30s (T90) |
| 아질산 (N2O) | PID | 0-500 / 1000 / 10000ppm | 1ppm | ≤30s (T90) |
| 아세틸렌 (C2H2) | E.C | 0-10 / 20 / 50 / 100ppm | 0.1ppm, 1ppm | ≤30s (T90) |
| 아르곤 (Ar) | TCD | 0-20 / 50 / 100%Vol | 0.1%Vol, 1%Vol | ≤30s (T90) |
| 다이보레인 (B2H6) | E.C | 0-1 / 10ppm | 0.01ppm | ≤10s (T90) |
| 저메인 (GeH4) | E.C | 0-1 / 10ppm | 0.01ppm | ≤10s (T90) |
| 하이드라이진 (N2H4) | E.C | 0-1 / 10ppm | 0.01ppm | ≤10s (T90) |
| 실란 (SIH4) | E.C | 0-1 / 10 / 50ppm | 0.5ppm | ≤60s (T90) |
| 플루오린화술푸릴 (SO2F2) | E.C | 0-50 / 100 / 200 / 2000 / 5000ppm | 0.1ppm | ≤50s (T90) |
| 냉매(HFC) (R32) | PID | 0-1000 / 2000ppm, 0-5 / 10 / 15%Vol | 1ppm | ≤30s (T90) |
| 냉매(HFC) (R410a) | PID | 0-1000 / 2000 / 5000ppm | 1ppm | ≤30s (T90) |
In the Box

Technical Specification
| 기본 사양 | |
|---|---|
| 모델 | WANDI EDW500 |
| 제품 구분 | IoT 휴대용 가스측정기 |
| 측정 방식 | 대기확산식 (외장 펌프 연결 시 흡입식 사용) |
| 측정 가스 | 최대 5가스 |
| 통신 | USIM(LTE) 데이터 전송, 실시간 GPS 위치 전송 |
| 모니터링 | 무료 클라우드 DCMS · 앱 |
| 알람 방식 | 소리 / 시각 / 진동 |
| 방폭 인증 | KCs / IECEx / ATEX |
| 보호등급 | IP67 |
| 배터리 | 리튬 배터리, 완충 시 10시간 내외 |
| 교정 | 2~4점 교정 |
| 저장 메모리 | 데이터 자동 저장, 저장 간격 설정 가능 |
| 사용 온도 | -20~50℃ |
| 크기 / 무게 | 142 × 56 × 38mm / 255g 내외 |
| 보증 기간 | 1년, 국내 A/S 가능 |
Quick Quote
명함만 올려 주시면 담당자가 연락드려 견적을 안내해 드립니다.
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400