외장 프로브로 -196 °C까지 측정
초극저온 프로브만 냉동고나 보관 용기 안에 넣고 본체는 밖에 두어 화면과 앱으로 온도를 확인합니다.
- -196~150 °C
- 외장 초극저온 센서
- 본체 · 프로브 분리형
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판블루투스 초극저온 온도 기록계
-196 °C 초저온 냉동고도, Bluetooth로 기록.
외장 초극저온 프로브로 -196 °C까지 측정하는 Bluetooth 기록계입니다. 초저온 냉동고나 액체질소 보관 용기 안에 프로브를 넣고 본체는 밖에서 확인합니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | THE | GLE | GTDE | TLE |
|---|---|---|---|---|
| 프로브 | 외장 온습도 | 외장 글리세린 | 외장 글리세린 × 2 | 외장 초극저온 |
| 온도 범위 | -40~85 °C | -40~85 °C | -40~85 °C | -196~150 °C |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-20~40 °C) | ±0.3 °C (-20~40 °C) | ±0.3 °C (-20~40 °C) | ±0.3 °C (-40~85 °C) / ±0.5 °C (-100~150 °C) |
| 습도 (0~100%RH) | ● | — | — | — |
| 채널 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Bluetooth 앱 · Type-C | ● | ● | ● | ● |
| LED · 소리 알람 | ● | ● | ● | ● |
| 메모리 · 배터리 (100,000 · AA 1개 약 2년) | ● | ● | ● | ● |
| 추천 용도 | 보관실 온습도 | 백신 · 약품 냉장고 | 냉장 · 냉동 두 칸 | 초저온 냉동고 · 액체질소 |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | GSP-6 PRO TLE |
| 제품군 | 블루투스 초극저온 온도 기록계 |
| 프로브 타입 | 외장 초극저온 센서 |
| 온도 범위 | -196~150 °C |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-40~85 °C) · ±0.5 °C (-100~150 °C) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 메모리 용량 | 100,000 |
| 데이터 인터페이스 | Type-C · Bluetooth |
| 배터리 | AA 배터리 1개 |
| 배터리 수명 | 약 2년 |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 (PDF · Excel) · PDF 보고서 자동 생성 · 앱 |
| 편의 기능 | 시작 전 · 정지 후 쉐도우 데이터 · 순환 저장 · 쉬운 재기록 |
| 알람 | LED · 소리 |
| 보호 등급 | IP64 |
| 크기 / 무게 | 118.8 × 64.6 × 19.6 mm / 170 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400