외장 온습도 숏 센서
본체 바로 아래 짧은 외장 온습도 센서로 실내 온도와 습도를 함께 측정합니다.
- 외장 온습도 숏 센서
- 습도 ±3%RH
- 온도 ±0.3 °C
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판벽걸이 온습도 기록계 (숏 센서)
대형 화면으로, 온습도를 한눈에.
외장 온습도 숏 센서를 갖춘 벽걸이형 온습도 기록계입니다. 대형 LCD에 온도와 습도를 함께 표시하고 ±3%RH 습도 정확도로 기록합니다.
Elitech 데이터로거 Product Line-up
| 구분 | E | S | L |
|---|---|---|---|
| 센서 | 내장 온도 | 내장 온도 + 외장 온습도 숏 | 내장 온도 + 외장 온습도 롱 |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-20~40 °C) | ±0.3 °C (-20~40 °C) | ±0.3 °C (-20~40 °C) |
| 습도 (0~100%RH · ±3%RH) | 옵션 | ● | ● |
| 대형 LCD · 원버튼 | ● | ● | ● |
| 메모리 · 배터리 (100,000 · 최대 2년) | ● | ● | ● |
| 추천 용도 | 실내 온도 | 실내 온습도 | 냉장고 · 보관함 안쪽 |
Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | MAXMIN-24 V2 S |
| 제품군 | 벽걸이 온습도 기록계 (숏 센서) |
| 센서 타입 | 내장 온도 센서 / 외장 온습도 숏 센서 |
| 온도 범위 | 내장 -20~60 °C / 외장 -40~85 °C |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-20~40 °C) · ±0.5 °C (그 외) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 습도 범위 | 0~100%RH |
| 습도 정확도 | ±3%RH |
| 습도 분해능 | 0.1%RH |
| 메모리 용량 | 100,000 |
| 데이터 인터페이스 | USB |
| 배터리 | 3.6 V 리튬 배터리 (충전 불가) |
| 배터리 수명 | 최대 2년 |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 (PDF · Excel) · PDF 보고서 자동 생성 |
| 편의 기능 | 데일리 24 · 순환 저장 · 쉬운 재기록 |
| 알람 | 소리 · LED (알람 시 기록 간격 자동 단축) |
| 화면 · 조작 | 대형 LCD · 원버튼 |
| 설치 방식 | 벽걸이 브라켓 일체형 |
| 크기 / 무게 | 94 × 90 × 29 mm / 173 g |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400