측정 흐름을 한눈에, 5인치 컬러 화면
압력과 온도 정보를 시각적으로 확인하고 화면을 터치해 기능을 선택합니다.
- 5인치 IPS 정전식 터치스크린
- 고압·저압 정보 표시
- 과열도·과냉도 계산 지원
About TAMTEC
회사소개
현장에 맞는 계측기를 고르고, 끝까지 책임집니다.
Application Field
적용분야
현장을 고르면 맞는 장비를 바로 보여드려요.
Customer Support
고객지원
상담부터 교정 · 데모까지 한 곳에서 접수합니다.
Elitech 한국 공식총판 (주)탐텍씨엔에스
한국 공식총판디지털 매니폴드 게이지
터치 한 번으로, 점검 흐름을 간편하게.
5인치 IPS 터치스크린과 2밸브 구조를 갖춘 스마트 매니폴드 게이지입니다. 압력·온도 측정과 진공 센서 연결, 데이터 기록을 한 대로 관리합니다.
Elitech 매니폴드 게이지 Product Line-up
| 구분 | MS-4000 | MS-2000 | MS-870 | MS-810 | MS-100 | MS-50 SE | DMG-3B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밸브 | 4밸브 | 2밸브 | 4밸브 | 2밸브 | 2밸브 | 2밸브 | 2밸브 |
| 3/8″ 진공 포트 | ● | — | ● | — | — | — | — |
| 압력 범위 (psi) | −14.5~800 | −14.5~800 | −14.7~800 | −14.7~800 | −14~800 | −14~600 | −14.7~800 |
| 압력 정확도 (FS) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±0.5% |
| 표시부 | 5″ 터치스크린 | 5″ 터치스크린 | 백라이트 LCD | 백라이트 LCD | 백라이트 LCD | LCD | 고압·저압 개별 화면 |
| Bluetooth 앱 (Elitech Tools) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 온도 클램프 | 유선 포함 / 무선 연결 지원 | 유선 포함 / 무선 연결 지원 | 유선 포함 / 무선 연결 지원 | 유선 포함 / 무선 연결 지원 | 무선 연결 지원 / 유선 미지원 | — | — |
| 진공 트랜스미터 (기본 구성) | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 전원 | 5,000 mAh / USB-C 충전 | 5,000 mAh / USB-C 충전 | AA × 3 | AA × 3 | AAA × 2 | AAA × 2 | AAA × 3 |
| 보관 케이스 | 하드 케이스 | 하드 케이스 | 하드 케이스 | 하드 케이스 | 소프트 케이스 | 소프트 케이스 / 옵션 | 하드 케이스 |
In the Box










Technical Specification
| 제품 사양 | |
|---|---|
| 모델 | MS-2000 |
| 밸브 / 연결 규격 | 2밸브 / 1/4 SAE × 3 |
| 압력 측정 범위 | −14.5 ~ 800 psi |
| 압력 정확도 / 분해능 | ±0.5%FS / 0.5 psi |
| 표시부 | 5인치 IPS 정전식 터치스크린 |
| 배터리 / 충전 | 5,000 mAh / USB-C, 5 V·2 A |
| 센서 연결 | 온도 클램프 / 외부 진공 트랜스미터 |
| 진공 측정 | 1 ~ 19,000 micron (호환 외부 센서 연결 시) |
| 데이터 기능 | 측정 기록 / USB 내보내기 / Bluetooth 앱 |
| 크기 / 무게 | 254 × 215 × 46 mm / 1.59 kg |
| 작동 온도 | −10 ~ 50 °C |
필요한 것만 말씀해 주세요. 담당자가 바로 연락드립니다.
070-4773-3400